巖石頂管掘進機采用重型機械傳動結構設計,傳動力矩大,維修人員可進入泥水倉,可以進行二次破碎,能更換刀具,傳動力矩大,能在硬土層、沙土層、礫石層、巖石層中間進行掘進。能設計生產Φ1000- Φ3500mm范圍內的各種規格的巖石頂管掘進機。
全斷面土壓力顯示系統;
刀盤面板與主軸中心兩路各自獨立的注高壓水系統;
頂管機后方配有主推裝置和防偏轉裝置;
采用觸摸屏、PLC、變頻器等先進的儀表和控制系統;
觸摸屏顯示、記錄的數據可以連接到用戶辦公室的監控器上。

| 型號 | 外形尺寸 φD×L (mm) | 動力 (KW×Set) | 扭矩 (KN.m) | 回轉數 (r/min) | 糾偏油缸 (T×Set) | 機內配管 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSD800 | 1020X4000 | 2x11 | 56 | 0-3.75 | 48X4 | 100 |
| YSD1000 | 1220x4000 | 3x15 | 134.2 | 0-2.6 | 48x4 | 100 |
| YSD1200 | 1460x4500 | 2x30 | 152 | 0-2.34 | 80x4 | 100 |
| YSD1350 | 1640x4600 | 2x30 | 238 | 0-1.8 | 80x4 | 100 |
| YSD1500 | 1820x4800 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
| YSD1650 | 2000x5000 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
| YSD1800 | 2180x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
| YSD2000 | 2420x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
| YSD2200 | 2660x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 100x8 | 150 |
| YSD2400 | 2900x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 100x8 | 150 |
| YSD2600 | 3140x5500 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 120x8 | 150 |
| YSD2800 | 3350x5700 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 200x8 | 150 |
| YSD3000 | 3600x5700 | 6x37 | 1320 | 0-1.27 | 120x8 | 150 |

產品包括多系列頂管機,盾構機,頂管盾構配套設備和備品備件;液壓油缸,液壓系統,潤滑系統,氣動系統,PLC智能電控系統及非標成套設備。
手機:15351997079
電話:15351997079
傳真:0519-83631074
地址:常州市鐘樓區鄒區鎮安基工業區